Accedi

Visualizza Versione Completa : Rapporti & Marce



piuttostoorbo
27-06-10, 15:43
Ciao a tutti
So che è un argomento trito e ritrito, ma ci sono ancora parecchie lacune e dubbi che vorrei risolvere

Ho trovato in giro (ed ho già perso) una foto di una rivista che mostrava su diversi modelli il rapporto numerico del rapporto pignone/corona su diversi modelli e il successivo rapporto quadruplo/marce.
Ho copiato i valori e, ipotizzando un identico numero di denti su tutti i quadrupli, ho calcolato il numero di denti di ogni singola marcia

Correggetemi dove ho sbagliato

20/68 - 3,40 Monta su: PX125 T5, PX125, PX125E
21/68 - 3.24 Monta su: PX150E
22/67 - 3.05 Monta su: 125SS, 150 Super e Sprint, 180SS, P125X, P150X
23/65 - 2.83 Monta su: P200E, PX200E

Marce

Rally 200
Rapporti 4.75-3.23-2.24-1.71 Denti 57-42-38-36

P125X e P150X
Rapporti 4.75-3.37-2.40-1.76 Denti 57-44-41-37

P200E e PX200E
Rapporti 4.75-3.23-2.24-1.67 Denti 57-42-38-35

PX125E
Rapporti 4.83-3.23-2.24-1.71 Denti 58-42-38-36

PX125 T5 e PX150E
Rapporti 4.83-3.23-2.24-1.67 Denti 58-42-38-35

Scusatemi, ma davo propio fuggire. Continuerò il post stasera

piuttostoorbo
27-06-10, 17:36
ok, ho scritto una marea di fregnacce
Spulciando su SIP go compilato questa tabella, aspetto con ansia le correzioni!
Modello N° Anno Pignone Corona Rapporto 1°Marcia 2°Marcia 3°Marcia 4°Marcia Crocera



Rapporto 1° Rapporto 2° Rapporto 3° Rapporto 4°
P125X VNX1T 77-82 22 67 3,05 57 54 48 44 Ondulata 12 16 20 25 4,75 3,38 2,40 1,76
PX125E VNX2T 81-83 20 68 3,40 58 42 38 36 Ondulata 12 13 17 21 4,83 3,23 2,24 1,71
PX125E Lusso /EFL/Arcobaleno/Elestart VNX2T 83-97 20 68 3,40 58 42 38 36 Piatta 12 13 17 21 4,83 3,23 2,24 1,71
PX125E /'98/Millennium VNX1T 98-08 20 68 3,40 58 42 38 36 Piatta 12 13 17 21 4,83 3,23 2,24 1,71
T5 Elestart VNX5T 85-90 20 68 3,40 58 42 38 36 Piatta 12 13 17 21 4,83 3,23 2,24 1,71
T5 Classic VNX5T 92-95 20 68 3,40 58 42 38 36 Piatta 12 13 17 21 4,83 3,23 2,24 1,71
P150X /PX150E VLX1T 78-85 22 67 3,05 57 54 48 44 Ondulata 12 16 20 25 4,75 3,38 2,40 1,76
PX150E Lusso /EFL/Arcobaleno/Elestart VLX1T 83-97 21 68 3,24 57 42 38 35 Piatta 12 13 17 21 4,75 3,23 2,24 1,67
PX150E /'98/Millennium VLX1T 98-08 21 68 3,24 57 42 38 35 Piatta 12 13 17 21 4,75 3,23 2,24 1,67
P200E / PX200E VSX1T 77-86 23 65 2,83 57 42 38 35 Ondulata 12 13 17 21 4,75 3,23 2,24 1,67
PX200E Lusso /EFL/Arcobaleno/Elestart VSX1T 83-97 23 65 2,83 57 42 38 35 Piatta 12 13 17 21 4,75 3,23 2,24 1,67
PX200E /'98/Millennium VSX1T 98-08 23 65 2,83 57 42 38 35 Piatta 12 13 17 21 4,75 3,23 2,24 1,67

piuttostoorbo
27-06-10, 17:41
ok è illeggibile
posto un pdf

MrOizo
28-06-10, 07:43
..da una scorsa veloce, l'unico errore evidente mi sembra il rally200 con quarta da 36 invece che da 35....