Ciao Corrado,e da un po' che volevo interessarmi al fotovoltaico
ma.................ho fatto un po' di conti con i tuoi dati
e....................qualcosa non mi quadra

Investimento 30000
Produzione 6000/7000
vendita 0.44
Rendimento primi 10 anni 90%
Rendimento dal 11 al 20 80%

Bene partiamo con i conti

1 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 10%(RENDIMENTO) NETTO 2772,00
2 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 10%(RENDIMENTO) NETTO 2772,00
3 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 10%(RENDIMENTO) NETTO 2772,00
4 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 10%(RENDIMENTO) NETTO 2772,00
5 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 10%(RENDIMENTO) NETTO 2772,00
6 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 10%(RENDIMENTO) NETTO 2772,00
7 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 10%(RENDIMENTO) NETTO 2772,00
8 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 10%(RENDIMENTO) NETTO 2772,00
9 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 10%(RENDIMENTO) NETTO 2772,00
10 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 10%(RENDIMENTO) NETTO 2772,00
11 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 20%(RENDIMENTO) NETTO 2464,00
12 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 20%(RENDIMENTO) NETTO 2464,00
13 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 20%(RENDIMENTO) NETTO 2464,00
14 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 20%(RENDIMENTO) NETTO 2464,00
15 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 20%(RENDIMENTO) NETTO 2464,00
16 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 20%(RENDIMENTO) NETTO 2464,00
17 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 20%(RENDIMENTO) NETTO 2464,00
18 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 20%(RENDIMENTO) NETTO 2464,00
19 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 20%(RENDIMENTO) NETTO 2464,00
20 anno 7000 x 0,44= 3080,00 meno 20%(RENDIMENTO) NETTO 2464,00

TOTALE VENDITA € 52360,00
(una et3 nel 2030 me la compro) con questi euriiiiiiiii

ORA VIENE IL BELLO

Diciamo che.............spenderemmo 1000 euro all'anno di nostro consumo
ma costanti fino al 2030
Diciamo che.............per i prossimi 18 anni non abbia mai dico mai bisogno
di manutenzione al 19 anno diciamo che se scassato un pannello € 2000

riepilogo

VENDITA 52360,00
INVESTIMENTO -30000,00
NS,CONSUMI -20000,00
MANUTENZIONE -2000,00

TOTALE 360,00


CONCLUSIONE

A) Abbiamo calcolato il massimo cioe' 7000 KW
B) Tu dici 0,44 ma a me risulta 0,36........
c) Avere 30000 Euri oggi diciamo un 2 percento costante
nei prossimi 20 anni ci darebbero nel 2030 € 12000,00
di interessi
D)Tieni presente che ci devono garantire non 5 anni ma 20
anni di pagamenti a questo prezzo naturalmente

CONCLUSIONE VESPISTIVA LA MIA PREFERITA DOPO AVER FATTO I CONTI

Con 30000 euriiiiiiii si comprano circa 10 et3 belle,oppure un bel faro basso
98 del 46 che riportando il tutto al 2030 ombra di tutto avrai un valore di
..............300000000000000000000000000000000000 00000

che ne dici
ciao CORRADO
SPERO............................DI AVERTI FATTO I CONTI GIUSTIIIIIIIIIIIIIIIIII

WWWWWWW LAAAAAAA VESPAAAAAAAAAAAAAAAA