Risultati da 1 a 4 di 4

Discussione: Rapporti & Marce

Visualizzazione Ibrida

piuttostoorbo Rapporti & Marce 27-06-10, 15:43
piuttostoorbo Riferimento: Rapporti &... 27-06-10, 17:36
piuttostoorbo Riferimento: Rapporti &... 27-06-10, 17:41
MrOizo Riferimento: Rapporti &... 28-06-10, 07:43
Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    VRista Junior
    Data Registrazione
    Sep 2009
    Località
    Brescia
    Età
    41
    Messaggi
    65
    Potenza Reputazione
    16

    Riferimento: Rapporti & Marce

    ok, ho scritto una marea di fregnacce
    Spulciando su SIP go compilato questa tabella, aspetto con ansia le correzioni!
    Modello N° Anno Pignone Corona Rapporto 1°Marcia 2°Marcia 3°Marcia 4°Marcia Crocera



    Rapporto 1° Rapporto 2° Rapporto 3° Rapporto 4°
    P125X VNX1T 77-82 22 67 3,05 57 54 48 44 Ondulata 12 16 20 25 4,75 3,38 2,40 1,76
    PX125E VNX2T 81-83 20 68 3,40 58 42 38 36 Ondulata 12 13 17 21 4,83 3,23 2,24 1,71
    PX125E Lusso /EFL/Arcobaleno/Elestart VNX2T 83-97 20 68 3,40 58 42 38 36 Piatta 12 13 17 21 4,83 3,23 2,24 1,71
    PX125E /'98/Millennium VNX1T 98-08 20 68 3,40 58 42 38 36 Piatta 12 13 17 21 4,83 3,23 2,24 1,71
    T5 Elestart VNX5T 85-90 20 68 3,40 58 42 38 36 Piatta 12 13 17 21 4,83 3,23 2,24 1,71
    T5 Classic VNX5T 92-95 20 68 3,40 58 42 38 36 Piatta 12 13 17 21 4,83 3,23 2,24 1,71
    P150X /PX150E VLX1T 78-85 22 67 3,05 57 54 48 44 Ondulata 12 16 20 25 4,75 3,38 2,40 1,76
    PX150E Lusso /EFL/Arcobaleno/Elestart VLX1T 83-97 21 68 3,24 57 42 38 35 Piatta 12 13 17 21 4,75 3,23 2,24 1,67
    PX150E /'98/Millennium VLX1T 98-08 21 68 3,24 57 42 38 35 Piatta 12 13 17 21 4,75 3,23 2,24 1,67
    P200E / PX200E VSX1T 77-86 23 65 2,83 57 42 38 35 Ondulata 12 13 17 21 4,75 3,23 2,24 1,67
    PX200E Lusso /EFL/Arcobaleno/Elestart VSX1T 83-97 23 65 2,83 57 42 38 35 Piatta 12 13 17 21 4,75 3,23 2,24 1,67
    PX200E /'98/Millennium VSX1T 98-08 23 65 2,83 57 42 38 35 Piatta 12 13 17 21 4,75 3,23 2,24 1,67

  2. #2
    VRista Junior
    Data Registrazione
    Sep 2009
    Località
    Brescia
    Età
    41
    Messaggi
    65
    Potenza Reputazione
    16

    Riferimento: Rapporti & Marce

    ok è illeggibile
    posto un pdf
    File Allegati File Allegati

  3. #3
    Staff VRista Silver L'avatar di MrOizo
    Data Registrazione
    Jan 2005
    Località
    citti
    Età
    61
    Messaggi
    5 543
    Potenza Reputazione
    29

    Riferimento: Rapporti & Marce

    ..da una scorsa veloce, l'unico errore evidente mi sembra il rally200 con quarta da 36 invece che da 35....
    runnin' beat on the seat on:Laverda 600 Montjuic MKII 1979;Yamaha XT600K 34F 1988;Yamaha RD350LC 4L0 1982;Yamaha RD350LC 1WT 1987;Honda CBR600FM 1991;Honda XRV 750 RD07A 2001;Honda Sky 50 1997;circa 25 vespe....ma tra poco butto tutto!!

    "Hot tramp, I love you so......."R.I.P. Duke....

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •