Risultati da 1 a 25 di 38

Discussione: Quando alla Piaggio erano avanti

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Staff VRista Silver L'avatar di MrOizo
    Data Registrazione
    Jan 2005
    Località
    citti
    Età
    61
    Messaggi
    5 543
    Potenza Reputazione
    29

    Re: Quando alla Piaggio erano avanti

    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Parlano i numeri.
    Il totale di LML e Px venduti nuovi negli ultimi anni, non si avvicina lontanamente a quelli del Beverly. Alla Piaggio non interessano 10000 talebani integralisti. Alla Piaggio interessano quelli che spendono fior di quattrini per farsi vedere all' aperitivo in piazza. Quelli che spendono 5 o 6mila € per una GTS 300 o un Beverly e ne sono orgogliosi.
    Il mercato del nuovo è in coma, se non si sbloccano un po' le vendite, c'è poco da investire su nuovi modelli. Con 2 scocche e cambiando diversi particolari, si fanno una decina di modelli di frullovespe, a basso costo.
    ....ecco, hai toccato il nervo scoperto!!La piaggio rinuncia a 10.000 pezzi l'anno sicuri!!!!dapprima togliendo dal mercato il px e lasciando spazio a lml e poi infischiandosene di aggiornarlo....10.000 pezzi l'anno non sono bruscolini!!!!nel mercato moto sono una quantità notevole!la ktm ci ha basato tutta la sua politica commerciale su questi numeri, in un mercato di nicchia, ed i fatti gli hanno dato ragione!!ora è una delle poche marche in crescita......ora pare che il prossimo aggiornamento del px, se ci sarà, sarà sempre con motore 2 tempi, magari lo faranno ancora più brutto con qualche geniale trovata, e la storia della cosa si ripeterà.....per l'abs, bosch ha già provveduto, realizzando un mini abs perfettamente pronto ad equipaggiare anche i ciclomotori, tra l'altro sarà obbligatorio solo sulla ruota anteriore(!), questo lo ribadisco perchè magari la prossima scusa ufficiale sarà che non si può montare l'abs sul px....riguardo l'euro 4 mi sa che finisce a polpette come l'euro 3....per la serie: se volete far camminare il vostro px, già ora siete costretti a cambiare marmitta a smontare un pò di plastica, cambiare getti, volano statore e centralina, magari con l'euro 4 si aggiungerà qualche pezzo in più....
    runnin' beat on the seat on:Laverda 600 Montjuic MKII 1979;Yamaha XT600K 34F 1988;Yamaha RD350LC 4L0 1982;Yamaha RD350LC 1WT 1987;Honda CBR600FM 1991;Honda XRV 750 RD07A 2001;Honda Sky 50 1997;circa 25 vespe....ma tra poco butto tutto!!

    "Hot tramp, I love you so......."R.I.P. Duke....

  2. #2
    Moderatore VRista Silver L'avatar di Qarlo
    Data Registrazione
    Jul 2009
    Località
    Lamporecchio (Pt)
    Età
    46
    Messaggi
    5 680
    Potenza Reputazione
    22

    Re: Quando alla Piaggio erano avanti

    La Top 100 del primo semestre 2014 dice che di Px se ne vendono pochine:

    1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.100
    2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 650
    3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 649
    4 YAMAHA TMAX 500 Scooter 362
    5 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 354
    6 YAMAHA XMAX 400 Scooter 351
    7 HONDA INTEGRA Scooter 283
    8 YAMAHA XENTER 150 Scooter 272
    9 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 268
    10 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 260
    11 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 224
    12 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 224
    13 KAWASAKI J300 Scooter 201
    14 HONDA FORZA 300 Scooter 188
    15 YAMAHA XMAX 250 Scooter 165
    16 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 160
    17 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 158
    18 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 145
    19 HONDA SH MODE 125 Scooter 142
    20 KYMCO XCITING 400I Scooter 135
    21 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 122
    22 HONDA VISION 110 Scooter 120
    23 YAMAHA XENTER 125 Scooter 111
    24 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 98
    25 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 96
    26 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 92
    27 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 86
    28 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 85
    29 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 83
    30 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 81
    31 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 80
    32 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 79
    33 SYM SYMPHONY 125 Scooter 79
    34 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 75
    35 HONDA PCX 150 Scooter 72
    36 LML NV 125 Scooter 72
    37 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 69
    38 KYMCO K-XCT 300I Scooter 67
    39 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 65
    40 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 64
    41 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 63
    42 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 61
    43 YAMAHA XMAX 125 Scooter 59
    44 HONDA PCX 125 Scooter 57
    45 SYM SYMPHONY 150 Scooter 56
    46 LML STAR 200 Scooter 52
    47 BMW C 600 SPORT Scooter 49
    48 HONDA SW-T 400 Scooter 49
    49 KYMCO G-DINK 300I Scooter 47
    50 PEUGEOT LXR 200 Scooter 47
    51 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 46
    52 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 45
    53 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 44
    54 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 42
    55 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 41
    56 SYM HD2 200 Scooter 39
    57 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 37
    58 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 37
    59 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 37
    60 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 37
    61 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 36
    62 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 35
    63 LML NV 150 Scooter 34
    64 LML STAR DELUXE 150 Scooter 33
    65 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 33
    66 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 33
    67 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 32
    68 SYM HD 200 EVO FI Scooter 32
    69 SYM CITYCOM 300 Scooter 30
    70 BMW C 650 GT Scooter 28
    71 KYMCO LIKE 200I Scooter 27
    72 LML STAR 125 4T AUT. Scooter 27
    73 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 26
    74 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 23
    75 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 23
    76 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 23
    77 SUZUKI UH 125 BURGMAN Scooter 23
    78 APRILIA SR MAX 300 Scooter 22
    79 KYMCO LIKE 125 Scooter 22
    80 PIAGGIO X10 350 Scooter 22
    81 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 22
    82 PIAGGIO BEVERLY CRUISER 500 Scooter 20
    83 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 20
    84 HONDA SILVER WING 600 Scooter 19
    85 KYMCO G-DINK 125I Scooter 19
    86 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 19
    87 PEUGEOT LXR 125 Scooter 17
    88 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 17
    89 PIAGGIO FLY 125 3V Scooter 16
    90 SUZUKI SIXTEEN 125 Scooter 16
    91 LINHAI QUATTROCENTO Scooter 15
    92 SYM JOYRIDE 125 EVO Scooter 15
    93 PIAGGIO VESPA S 150 3V Scooter 14
    94 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 13
    95 SYM MAXSYM 400 Scooter 13
    96 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 13
    97 APRILIA SR MOTARD 125 Scooter 12
    98 PEUGEOT SATELIS 2 300 Scooter 12
    99 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 12
    100 PIAGGIO VESPA LXV 125 Scooter 12

    37 esemplari di 125 (posizione n°60) e 69 di 150 (posizione n°37). Il Beverly 300 è stato venduto 354 volte. Sono volumi talmente esigui, che non fanno presagire un futuro per il Px. Parlando con un collaudatore Piaggio, mi ha detto che nel 2016 la produzione dovrebbe finire definitivamente.

    Anche le cifre del 2013 non sono per niente buone. I 10000 pezzi li fa l'Honda SH300, leader del mercato scooter da qualche anno.
    Per avere un esempio:
    1 HONDA ITALIA SH 150 - 9.330
    5 PIAGGIO BEVERLY 300 - 4.206
    11 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER - 2,098
    27 LML NV 125 - 967
    29 LML STAR 200 - 892
    34 PIAGGIO VESPA PX 150 - 805
    51 LML STAR 125 4T AUTOMATICA - 467
    55 PIAGGIO VESPA PX 125 - 454
    58 LML NV 150 - 425
    59 LML STAR DELUXE 150 - 408

    Praticamente sommando i numeri di vendita riferiti al 2013, delle Px 125 e 150, si vede che sono poco più della metà delle GTS300. Non so cosa sia la LML NV, ma forse sommandoci quelle e le Star, siamo ancora a livelli bassi...





    1988 Cosa CL 125 - 1990 Vespa 50 FL2 "Agape" - 1992 Cosa 200 "Queen Crimson"

  3. #3
    Staff VRista Silver L'avatar di MrOizo
    Data Registrazione
    Jan 2005
    Località
    citti
    Età
    61
    Messaggi
    5 543
    Potenza Reputazione
    29

    Re: Quando alla Piaggio erano avanti

    .....adesso i numeri sono davvero esigui, causa la crisi attuale, il mio pensiero si riferisce all'anno in cui piaggio tolse il px dalla produzione...l'anno precedente tirava 10.000 pezzi tra 125 e 150; tornando al momento attuale, la scaletta da te postata induce delle riflessioni: è vero che il px vende poco: ma è altrettanto vero che molti prodotti piaggio più recenti, sui quali sono stati investiti miliardi hanno una posizione in classifica peggiore del px stesso....andrebbero tolti tutti dal listino?mp3 300, carnaby, vespa primavera 150, etc etc....un bel repulisti.....
    runnin' beat on the seat on:Laverda 600 Montjuic MKII 1979;Yamaha XT600K 34F 1988;Yamaha RD350LC 4L0 1982;Yamaha RD350LC 1WT 1987;Honda CBR600FM 1991;Honda XRV 750 RD07A 2001;Honda Sky 50 1997;circa 25 vespe....ma tra poco butto tutto!!

    "Hot tramp, I love you so......."R.I.P. Duke....

  4. #4

    Data Registrazione
    Aug 2014
    Località
    Frascati
    Età
    62
    Messaggi
    35
    Potenza Reputazione
    0

    Re: Quando alla Piaggio erano avanti

    Leggendo vedo un crollo pazzesco delle vendite dal 2013 al 14.
    Il primo semestre è sempre quello più importante dal punto di vista commerciale, sopratutto nel settore delle moto.
    Vedo vendite di poche decine.....
    Non scomparirà solo il PX ma anche tutta la LML Italia
    come anche molti modelli recenti di altre Marche che non si vendono più .
    nel 2015 assisteremo a una bella selezione !
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    La Top 100 del primo semestre 2014 dice che di Px se ne vendono pochine:

    1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.100
    2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 650
    3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 649
    4 YAMAHA TMAX 500 Scooter 362
    5 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 354
    6 YAMAHA XMAX 400 Scooter 351
    7 HONDA INTEGRA Scooter 283
    8 YAMAHA XENTER 150 Scooter 272
    9 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 268
    10 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 260
    11 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 224
    12 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 224
    13 KAWASAKI J300 Scooter 201
    14 HONDA FORZA 300 Scooter 188
    15 YAMAHA XMAX 250 Scooter 165
    16 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 160
    17 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 158
    18 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 145
    19 HONDA SH MODE 125 Scooter 142
    20 KYMCO XCITING 400I Scooter 135
    21 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 122
    22 HONDA VISION 110 Scooter 120
    23 YAMAHA XENTER 125 Scooter 111
    24 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 98
    25 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 96
    26 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 92
    27 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 86
    28 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 85
    29 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 83
    30 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 81
    31 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 80
    32 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 79
    33 SYM SYMPHONY 125 Scooter 79
    34 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 75
    35 HONDA PCX 150 Scooter 72
    36 LML NV 125 Scooter 72
    37 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 69
    38 KYMCO K-XCT 300I Scooter 67
    39 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 65
    40 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 64
    41 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 63
    42 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 61
    43 YAMAHA XMAX 125 Scooter 59
    44 HONDA PCX 125 Scooter 57
    45 SYM SYMPHONY 150 Scooter 56
    46 LML STAR 200 Scooter 52
    47 BMW C 600 SPORT Scooter 49
    48 HONDA SW-T 400 Scooter 49
    49 KYMCO G-DINK 300I Scooter 47
    50 PEUGEOT LXR 200 Scooter 47
    51 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 46
    52 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 45
    53 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 44
    54 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 42
    55 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 41
    56 SYM HD2 200 Scooter 39
    57 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 37
    58 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 37
    59 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 37
    60 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 37
    61 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 36
    62 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 35
    63 LML NV 150 Scooter 34
    64 LML STAR DELUXE 150 Scooter 33
    65 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 33
    66 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 33
    67 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 32
    68 SYM HD 200 EVO FI Scooter 32
    69 SYM CITYCOM 300 Scooter 30
    70 BMW C 650 GT Scooter 28
    71 KYMCO LIKE 200I Scooter 27
    72 LML STAR 125 4T AUT. Scooter 27
    73 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 26
    74 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 23
    75 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 23
    76 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 23
    77 SUZUKI UH 125 BURGMAN Scooter 23
    78 APRILIA SR MAX 300 Scooter 22
    79 KYMCO LIKE 125 Scooter 22
    80 PIAGGIO X10 350 Scooter 22
    81 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 22
    82 PIAGGIO BEVERLY CRUISER 500 Scooter 20
    83 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 20
    84 HONDA SILVER WING 600 Scooter 19
    85 KYMCO G-DINK 125I Scooter 19
    86 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 19
    87 PEUGEOT LXR 125 Scooter 17
    88 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 17
    89 PIAGGIO FLY 125 3V Scooter 16
    90 SUZUKI SIXTEEN 125 Scooter 16
    91 LINHAI QUATTROCENTO Scooter 15
    92 SYM JOYRIDE 125 EVO Scooter 15
    93 PIAGGIO VESPA S 150 3V Scooter 14
    94 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 13
    95 SYM MAXSYM 400 Scooter 13
    96 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 13
    97 APRILIA SR MOTARD 125 Scooter 12
    98 PEUGEOT SATELIS 2 300 Scooter 12
    99 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 12
    100 PIAGGIO VESPA LXV 125 Scooter 12

    37 esemplari di 125 (posizione n°60) e 69 di 150 (posizione n°37). Il Beverly 300 è stato venduto 354 volte. Sono volumi talmente esigui, che non fanno presagire un futuro per il Px. Parlando con un collaudatore Piaggio, mi ha detto che nel 2016 la produzione dovrebbe finire definitivamente.

    Anche le cifre del 2013 non sono per niente buone. I 10000 pezzi li fa l'Honda SH300, leader del mercato scooter da qualche anno.
    Per avere un esempio:
    1 HONDA ITALIA SH 150 - 9.330
    5 PIAGGIO BEVERLY 300 - 4.206
    11 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER - 2,098
    27 LML NV 125 - 967
    29 LML STAR 200 - 892
    34 PIAGGIO VESPA PX 150 - 805
    51 LML STAR 125 4T AUTOMATICA - 467
    55 PIAGGIO VESPA PX 125 - 454
    58 LML NV 150 - 425
    59 LML STAR DELUXE 150 - 408

    Praticamente sommando i numeri di vendita riferiti al 2013, delle Px 125 e 150, si vede che sono poco più della metà delle GTS300. Non so cosa sia la LML NV, ma forse sommandoci quelle e le Star, siamo ancora a livelli bassi...



Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •