Risultati da 1 a 14 di 14

Discussione: dI CHE serie è LA MIA primavera ?

  1. #1

    Data Registrazione
    Oct 2007
    Località
    parabiago
    Età
    55
    Messaggi
    13
    Potenza Reputazione
    0

    dI CHE serie è LA MIA primavera ?

    CIAO RAGAZZI VOLEVO SAPERE SE POTETE AIUTARMI PER CAPIRE DI CHE SERIE è LA MIA PRIMAVERA , L'HO COMPRATA DI SECONDAMANO ED E' DI UN COLOR MARRONE ( PER CAPIRCI QUELLO DEI CANCELLI ) IL SUO NUMERO DI TELAIO è VMA2T-0175***
    IL CONTA KM E' NERO E LA MARMITTA E' COME QUELLA DELL'ET3 MI SA CHE E' UN MIX

    VI PREGO AIUTAYEMI DEVO RIPORTARLA AL SUO ASPETTO ORIGINALE CIAO E GRAZIE

  2. #2
    VRista L'avatar di nebo63
    Data Registrazione
    Mar 2006
    Località
    Casatenovo LC
    Età
    62
    Messaggi
    491
    Potenza Reputazione
    20
    una foto aiuterebbe...
    comunque, fosse il colore marrone metallizzato originale staremmo nel periodo 1974-1976 suppergiù.

  3. #3
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    Data Registrazione
    Sep 2007
    Età
    41
    Messaggi
    4 915
    Potenza Reputazione
    22
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  4. #4
    VRista DOC
    Data Registrazione
    Jun 2008
    Località
    BARI
    Età
    62
    Messaggi
    1 950
    Potenza Reputazione
    18
    di sicuro il colore sarà il suo la marma no se il cilindro blocca sterzo è ovale è antecedente 79 poi posta una foto cosi la capiamo meglio ciao
    primaveraET3

  5. #5
    Moderatore VRista Diamond L'avatar di Marben
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Località
    Provincia MI
    Età
    36
    Messaggi
    16 578
    Potenza Reputazione
    42
    Il bloccasterzo ovale arriva nel 1977, in concomitanza col lancio del PX.

    Vespa Legend Team blog | Un gruppo di amici che amano viaggiare in Vespa

  6. #6

    Data Registrazione
    Oct 2007
    Località
    parabiago
    Età
    55
    Messaggi
    13
    Potenza Reputazione
    0
    ok vi ringrazio vi mostrrò una foto, per il colore non penso che sia l'originale sotto è color bianco

  7. #7

    Data Registrazione
    Oct 2007
    Località
    parabiago
    Età
    55
    Messaggi
    13
    Potenza Reputazione
    0
    ok vi ringrazio vi mostrrò una foto, per il colore non penso che sia l'originale sotto è color bianco

  8. #8
    Gattass' di VR VRista Diamond L'avatar di eleboronero
    Data Registrazione
    Mar 2006
    Località
    clerville
    Età
    65
    Messaggi
    14 768
    Potenza Reputazione
    37
    VESPA 90
    1963 V9A1T 1001 2984
    1964 V9A1T 2985 17549
    1965 V9A1T 17550 21544
    1966 V9A1T 21545 24145
    1967 V9A1T 24131 25000
    1967 V9A1T 28001 28382
    1968 V9A1T 28383 32255
    1969 V9A1T 32256 36966
    1970 V9A1T 36967 44721
    1971 V9A1T 44722 52905
    1972 V9AII 52906 66090
    1973 V9A1T 66091 78674
    1974 V9A1T 78675 98787
    1975 V9A1T 98788 112595
    1976 V9A1T 11259 141543
    1977 V9A1T 141544 162837
    1978 V9A1T 162838 184926
    1979 V9A1T 184927 218126
    1980 V9A1T 218127 240901
    1981 V9A1T 240902 273526
    1982 V9A1T 273527 286526
    1983 V9A1T 286527 292526
    1984 V9A1T 292527

    VESPA 90 SUPER SPRINT
    1965 V9SS1T 1001 2262
    1966 V9SS1T 2263 4876
    1967 V9SS1T 4877 5026
    1968 V9SS1T 5027 5401
    1969 V98S1T 5402 5678
    1970 V9SS1T 5679 6138
    1971 V9SS1T 6139 6309

    VESPA 90 RACER
    1971 V9SS2T 7001 7360
    1972 V9SS2T 7361 10278
    1973 V9SS2T 10279 10495
    1974 V9SS2T 10496 10516

    VESPA 98
    1946-47 V98 1 18079

    VESPA 100 / 100 SPORT
    1978 V9B1T 1101 3764
    1979 V9B1T 3765 11217
    1980 V9B1T 11218 21085
    1981 V9B1T 21086 25354
    1982 V9B1T 25355 27127
    1983 V9B1T 27128 28904
    1983 V9B1T 50001 53200
    1984 V9B1T 53201

    VESPA PX100E
    1983 VIX1T 1101 11104
    1984 VIX1T 11105

    VESPA 125
    1953 VU1T 1001 7001

    VESPA 125
    1948-50 V1T 1 104096
    1950-52 V30T 104097 251820
    1952 VM1T 1001 8830
    1953 VM1T 8831 85870
    1953 VM2T 85871 100619
    1954 VM2T 100620 176014
    1954 VNIT 1001 23000
    1955 VN1T 23001 50100
    1956 VN2T 50101 96569
    1957 VN2T 96570 125600
    1957 VNA1T 1001 10300
    1958 VNA1T 10301 68031
    1958 VNA2T 68032 107007
    1959 VNA2T 107008 116431
    1959 VNB1T 1001 16275
    1960 VNB1T 16276 80686
    1961 VNB1T 80687 89850
    1961 VNB2T 1001 34699
    1961 VNB3T 34700 54414
    1962 VNB3T 54415 90395
    1962 VNB4T 90396 99700
    1963 VNB4T 99701 136485
    1963 VNB5T 1001 7070
    1964 VNB5T 7071 43240
    1964 VNB6T 1001 7455
    1965 VNB6T 7456 35439
    1966 VNB6T 35440 37028

    VESPA 125 SUPER
    1965 VNC1T 1001 4420
    1966 VNC1T 4421 19044
    1967 VNC1T 19045 23745
    1968 VNC1T 23746 25076
    1969 VNC1T 25077 25146

    VESPA 125 S
    1959 VNS1T
    1960 VNS2T
    1961 VNS3T
    1963 VNS4T
    1964 VNS5T
    1965 VNS6T

    VESPA 125
    1965 VMA1T 1001 8392
    1966 VMAlT 8393 14781
    1967 VMA1T 14782 18100
    Primavera
    1967 VMA2T 20001 22874
    1968 VMA2T 22875 31548
    1969 VMA2T 31549 36266
    1970 VMA2T 36267 42299
    1971 VMA2T 42300 49703
    1972 VMA2T 49704 60345
    1973 VMA2T 60346 76660
    1974 VMA2T 76661 102258
    1975 VMA2T 102259 132239
    1976 VMA2T 132240 152875
    1977 VMA2T 152876 175205
    1978 VMA2T 175206 191713
    1979 VMA2T 191714 199672
    1980 VMA2T 199673 207240
    1981 VMA2T 207241 220726
    1982 VMA2T 220727 236477
    1983 VMA2T 236478 240329

    VESPA 125 PRIMAVERA ET3
    1976 VMB1T 1101 8925
    1977 VMB1T 8926 26810
    1978 VMB1T 26811 51703
    1979 VMB1T 51704 76045
    1980 VMB1T 76046 100260
    1981 VMB1T 100261 129919
    1982 VMB1T 129920 144679
    1983 VMB1T 144680 145312

    VESPA 125 GT
    1961-62 VNT
    1963-64 VNL1T
    1965 VNL2T
    1966 VNL2T 30001 35753
    1967 VNL2T 35764 54602
    1968 VNL2T 54603 65401
    1969 VNL2T 65402 69847
    1970 VNL2T 69848 73613
    1971 VNL2T 73614 75821
    1972 VNL2T 75822 78313
    1973 VNL2T 78314 81582

    VESPA 125 GT R
    1968 VNL2T 100001 100751
    1969 VNL2T 100752 107340
    1970 VNL2T 107341 112891
    1971 VNL2T 112892 117898
    1972 VNL2T 117899 124092
    1973 VNL2T 124093 128068
    1974 VNL2T 128069 135902
    1975 VNL2T 135903 141381
    1976 VNL2I 141382 45658
    1977 VNL2T 145659 149641
    1978 VNL2T 149642 151788

    VESPA 125TS
    1975 VNL3T 1101 7079
    1976 VNL3T 7080 17818
    1977 VNL3T 17819 29244
    1978 VNL3T 29245 29845

    VESPA P125X
    1977 VNX1T 1101 5004
    1978 VNX1T 5005 32785
    1979 VNXIT 32786 74935
    1980 VNX1T 74936 130379
    1981 VNX1T 130380 195563
    1982 VNX1T 195564 198248

    VESPA PX125
    1981 VNX2T 1101 11295
    1982 VNX2T 11296 87953
    1983 VNX2T 87954 200001
    1984 VNX2T 200002 214890
    1985 VNX2T 214891

    VESPA 150 GS
    1955 VS1T 1001 13300
    1956 VS2T 13301 23310
    1957 VS3T 23311 35310
    1958 VS4T 35311 47350
    1958 VS5T 47351 52363
    1954 VS5T 52364 70128
    1960 VS5T 70129 104731
    1961 VS5T 104732 127350

    VESPA 150
    1954 VL1T 1001 8173
    1955 VL1T 8174 17000
    1955 VL2T 17001 64970
    1956 VL2T 64971 93101
    1956 VL3T 93102 130693
    1957 VL3T 130694 132737
    1957 VB1T 1001 55375
    1958 VB1T 55376 99700
    1958 VBA1T 1001 16515
    1959 VBA1T 16516 88519
    1960 VBA1T 88520 125040
    1960 VBB1T 1001 16070
    1961 VBB1T 16071 96683
    1962 VBB1T 96684 146000
    1962 VBB2T 146001 155712
    1963 VBB2T 155713 198232
    1964 VBB2T 198233 240757
    1965 VBB2T 240758 273260
    1966 VBB2T 273261 279948
    1967 VBB2T 279949 280148

    150 SUPER
    1965 VBC1T 1001 4295
    1966 VBC1T 4296 43413
    1967 VBC1T 43414 61496
    1968 VBC1T 61497 80740
    1969 VBC1T 80741 100493
    1970 VBC1T 100494 125619
    1971 VBC1T 125620 151299
    1972 VBC1T 151300 182205
    1973 VBC1T 182206 221194
    1974 VBC1T 221195 280314
    1975 VBC1T 280315 351374
    1976 VBC1T 351375 409392
    1977 VBC1T 409393 476737
    1978 VBC1T 476738 550121
    1979 VBC1T 550122 554808

    VESPA 150 GL
    1957 VGL1T 1001 10842
    1958 VGL1T 10843 16610
    1059 VGLA1T 1001 16000
    1960 VGLA1T 16001 31227
    1961 VGLA1T 31228 35267
    1961 VGLB1T 35268 43000
    1962 VGLB1T 43001 48294
    1962 VLA1T 1001 5958
    1963 VLA1T 5959 57103
    1964 VLA1T 57104 78009
    1965 VLA1T 78010 80855

    VESPA 150 SPRINT
    1965 VLB1T 1001 26478
    1966 VLB1T 26479 39230
    1967 VLB1T 39231 63336
    1968 VLB1T 63337 89260
    1969 VLB1T 89261 108325
    1970 VLB1T 108326 132259
    1971 VLBIT 132260 1150937
    1972 VLB1T 1150938 1170660
    1973 VLB1T 1170661 1199479
    1974 VLB1T 1199480 1205477

    VESPA 150 SPRINT VELOCE
    1969 VLB1T 150001 154384
    1970 VLB1T 154385 159754
    1971 VLB1T 159755 164041
    1972 VLB1T 164042 169331
    1973 VLB1T 169332 173345
    1974 VLB1T 173346 213336
    1975 VLB1T 213337 248469
    1976 VLB1T 248470 294169
    1977 VLB1T 294170 349628
    1978 VLB1T 349629 367672
    1979 VLB1T 367673 368119

    VESPA P150S
    1978 VBX1T 1101 10819
    1979 VBX1T 10280 52138
    1980 VBX1T 52139 85966
    1981 VBX1T 85967 170765
    1982 VBX1T 170766 203818
    1983 VBX1T 203819 230729
    1984 VBX1T 230730

    VESPA P150X/PX150E/PX150E
    1978 VLX1T 1101 67627
    1979 VLX1T 67628 135880
    1980 VLX1T 135881 240136
    1981 VLX1T 240137 346402
    1981 VLX1T 346403 363301
    1982 VLXIT 363302 455339
    1983 VLX1T 455340 503132
    1984 VLXIT 503133
    ARCOBALENO
    1983 VLX1T 600001 605007
    1984 VLX1T 605008

    VESPA 160 GS
    1962 VSB1T 1001 29970
    1963 VSB1T 29971 48250
    1964 VSB1T 48251 61000

    VESPA 180 SS
    1964 VSC1T 100 3120
    1965 VSC1T 3121 19720
    1966 VSC1T 19721 25673
    1967 VSC1T 25674 32632
    1968 VSC1T 32633 36700

    VESPA RALLY 180
    1968 VSD1T 1001 5328
    1969 VSD1T 5329 11537
    1970 VSD1T 11538 17810
    1971 VSD1T 17811 23348
    1972 VSD1T 23349 26884
    1973 VSD1T 26885 27495

    VESPA RALLY 200
    1972 VSE1T 1001 4593
    1973 VSE1T 4594 11698
    1974 VSE1T 11699 21939
    1975 VSE1T 21940 28695
    1976 VSE1T 28696 33949
    1977 VSE1T 33950 40265
    1978 VSE1T 40266 41774
    1979 VSE1T 41775 42275

    VESPA P200E/PX200E/PX200E
    1977 VSXIT 100 1700
    1977 VSX1T 1101 2041
    1978 VSXIT 2042 15227
    1979 VSX1T 15228 36559
    1980 VSX1T 36560 73334
    1981 VSXIT 73335 116614
    1982 VSX1T 116615 160000
    1982 VSX1T 160001 165842
    1983 VSX1T 165843 184910
    1984 VSX1T 184911
    ora controlla tu con il nr. esatto di telaio se e' del 1977 o del 1978
    ciao

  9. #9
    VRista Silver L'avatar di tommyramone
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    Cesena
    Età
    47
    Messaggi
    4 132
    Potenza Reputazione
    21
    Stì caxxi!!

  10. #10
    Staff VRista Platinum L'avatar di Neropongo
    Data Registrazione
    Jun 2006
    Località
    Londra
    Età
    48
    Messaggi
    7 548
    Potenza Reputazione
    26
    Secondo me si fa prima ad usare il Database.

  11. #11

    Data Registrazione
    Oct 2007
    Località
    parabiago
    Età
    55
    Messaggi
    13
    Potenza Reputazione
    0
    grazie mille la mia mitica primavera è del 78 quindi il conta km , la sella e il tubo di scarico non centrano GRAZIEEEE comunque ho tentato di iniare la foto ma non sono riuscito mi conviene andare avanti a tirare i bulloni !!!!!ciao

  12. #12

    Data Registrazione
    Oct 2007
    Località
    parabiago
    Età
    55
    Messaggi
    13
    Potenza Reputazione
    0


    finalmente ho capito come fare questo è il mio mostro di vespa

  13. #13

    Data Registrazione
    Oct 2007
    Località
    parabiago
    Età
    55
    Messaggi
    13
    Potenza Reputazione
    0
    questa è la seconda foto ciao ....


  14. #14
    Mi piace questo colore.

    Non so se sia originale ma mi piace!

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •